S:WHDLoad.prefs
". Jest to zwykły plik ASCII,
zawierający po jednej opcji w linii. Puste linie i komentarze są ignorowane.
Komentarz zaczyna się od znaku ";
" i kończy na końcu
linii.
S/WHDLoad.prefs
").
Nazwa opcji | Typ | Lokalna | Globalna | Wartość domyślna |
---|---|---|---|---|
BranchCache | przełącznik | x | - | |
ButtonWait | przełącznik | x | x | |
Cache | przełącznik | x | - | |
Chk | przełącznik | x | - | |
ChkBltHog | przełącznik | x | - | |
ChkBltSize | przełącznik | x | - | |
ChkBltWait | przełącznik | x | - | |
ChkColBst | przełącznik | x | - | |
ChkCopCon | przełącznik | x | - | |
ChkInts | przełącznik | x | - | |
ChipNoCache | przełącznik | x | x | |
CoreDump | przełącznik | x | - | |
CoreDumpPath | ciąg | - | x | PROGDIR: |
Custom | ciąg | x | - | |
Custom1 | liczbowy | x | - | |
Custom2 | liczbowy | x | - | |
Custom3 | liczbowy | x | - | |
Custom4 | liczbowy | x | - | |
Custom5 | liczbowy | x | - | |
D | przełącznik | x | - | |
Data | ciąg | x | - | - |
DebugKey | liczbowy | x | x | - |
DCache | przełącznik | x | - | |
ExecuteCleanup | ciąg | - | x | - |
ExecuteStartup | ciąg | - | x | - |
Expert | przełącznik | - | x | |
ExpChip | przełącznik | x | - | |
ExpLocal | przełącznik | x | - | |
Exp24Bit | przełącznik | x | - | |
FileLog | przełącznik | x | - | |
FreezeKey | liczbowy | x | x | |
MMU | przełącznik | x | x | |
NoAutoVec | przełącznik | x | x | |
NoCache | przełącznik | x | - | |
NoFileCache | przełącznik | x | - | |
NoFilter | przełącznik | x | x | |
NoFlushMem | przełącznik | x | x | |
NoMMU | przełącznik | x | x | |
NoReq | przełącznik | x | x | |
NoTrapHandler | przełącznik | x | - | |
NoVBRMove | przełącznik | x | - | |
NoWriteCache | przełącznik | x | x | |
NTSC | przełącznik | x | x | |
PAL | przełącznik | x | x | |
Preload | przełącznik | x | - | |
QuitKey | liczbowy | x | x | - |
ReadDelay | liczbowy | - | x | 0 |
RestartKey | liczbowy | x | x | - |
ShowRegs | ciąg | - | x | SYS:Utilities/MultiView |
Slave | ciąg | x | - | WHDLoad.Slave |
Snoop | przełącznik | x | - | |
SnoopAGA | przełącznik | x | - | |
SnoopECS | przełącznik | x | - | |
SnoopOCS | przełącznik | x | - | |
SplashDelay | liczbowy | x | x | 200 |
StoreBuffer | przełącznik | x | - | |
SuperScalar | przełącznik | x | - | |
TimeOut | liczbowy | x | - | 0 |
WriteDelay | liczbowy | x | x | 150 |
liczbowy: | wartością tej opcji jest liczba całkowita, w linii poleceń musisz używać zapisu dziesiętnego, jako parametr możesz także używać liczy w zapisie szesnastkowym poprzedzając wartość symbolem " $ ",
|
ciąg: | wartością opcji jest ciąg tekstowy, |
przełącznik: | opcja zostanie włączona, gdy zostanie podana. |
Workbench: | ![]() |
CLI lub shell: | 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1 |
blthog
(bltpri
) w rejestrze custom.dmacon. Działa tylko w połączeniu z
opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.
color
w
rejestrze custom.bplcon0
. Opcja ta działa tylko w połączeniu z
opcjami SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.
custom.copcon
dostać się do rejestrów DMA. Opcja ta
działa tylko w połączeniu z jedną z opcji SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.
intreq
i intena
tego przerwania. Jeśli
nie, program zostanie przerwany informując użytkownika odpowiednim komunikatem
błędu. Opcja ta pozwala na szybkie wykrycie problemów z przyznawaniem przerwań
na szybszych komputerach (68040/060) lub wadliwego sprzętu powodującego
niepożądane przerwania. Zważając na fakt, iż warunek może być zgłoszony, gdy
przerwania są wyłączone poprzez ustawienie opcji intena
w tym
samym momencie, w którym wystąpi przerwanie, opcja ta została dodana jako
przełącznik.
DEVS:Monitors/
".
DEVS:Monitors/
".
ciaa.ciatod
.
Czas do wyjścia określony jest w 1/50 sekundy. Aby ustawić czas dema lub gry
uaktywnij opcję Expert/S i ustaw DebugKey/K/N. W momencie, gdy będziesz chciał, aby
WHDLoad przerwał wykonywanie programu wciśnij "debug key". Spójrz teraz do
utworzonego pliku .whdl-register i odszukaj wartości
ciaa-event
. Jeżeli korzystasz z ekranów PAL (50 Hz) jest to
wartość, którą należy podać przy parametrze TimeOut/K/N. W przypadku ekranów
NTSC (60 Hz) musisz przemnożyć wartość przez 5/6.